Věděli jste, že...
Zastřešení SYDNEY bylo vyvinuto
designéry z oblasti automotive?
Specifikace | Sydney A | Syd. Clear A | Syd. BS | Clear BS | Sydney B | Syd. Clear B | Sydney C | Syd. Clear C |
---|---|---|---|---|
Maximální zastřešená plocha | 352 x 638 | 400 x 744 | 402 x 852 | 452 x 852 |
Počet modulů | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vnější šířka | 386 cm | 450 cm | 450 cm | 500 cm |
Vnitřní šířka | 358 cm | 408 cm | 408 cm | 458 cm |
Vnější délka | 646 cm | 752 cm | 860 cm | 860 cm |
Vnější výška | 48 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm |
Boční vstup | X | X | X | X |
Přední čelo | Napevno | Napevno | Napevno | Napevno |
Zadní čelo | Napevno | Napevno | Napevno | Napevno |
Nosné profily | L+ | L+ | L+ | L+ |
Barva | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 |
Rozměr balení | 445 x 60 x 150 cm | 561 x 60 x 150 cm | 561 x 60 x 150 cm | 561 x 60 x 150 cm |
Hmotnost balení | 469 kg | 654 kg | 613 kg | 742 kg | 623 kg | 752 kg | 651 kg | 812 kg |
Doba montáže | cca 2h/3os. | cca 3h/3os. | cca 3h/3os. | cca 4h/3os. | cca 3h/3os. | cca 4h/3os. | cca 3h/3os. | cca 4h/3os. |
Pro maximální ergonomii je zastřešení SYDNEY vybaveno pouze 1 vodící kolejnicí na jedné straně zastřešení. Pohybuje se po ní velký modul, všechny ostatní moduly jsou plně bezkolejové. Je možné si zvolit, zda je vodící kolejnice umístěna vlevo či vpravo. Pro vyšší komfort doporučujeme prodloužení kolejí.