
Symbolem luxusního zastřešení v pravém slova smyslu je modelová řada Casablanca. Provedení podchozí výšky umožňuje pohodlný pohyb pod všemi moduly a právě díky tomu se toto zastřešení stává oázou relaxace. Dále Vám umožňuje maximální využití zastřešeného prostoru kolem Vašeho bazénu, který je díky tomu chráněn před nepřízní počasí.

Chcete-li vidět flash,nainstalujte si prosím Adobe Flash Player
-
Těsnění mezi moduly
-
Detail provedení – rohy posuvných dveří
-
Zámek bočního vstupu
-
Aretace výklopného čela
-
Panty dveří
-
Aretace výklopného čela
-
Výklopné čelo
-
Zámek dveří s klíčkem
-
Aretace otevřených dveří
Chcete-li vidět flash,nainstalujte si prosím Adobe Flash Player
Chcete-li vidět flash,nainstalujte si prosím Adobe Flash Player
model CASABLANCA minimální výška

|
šířka B [cm] do: |
délka E [cm] |
výška V [cm] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
216 1 modul |
427 2 moduly |
638 3 moduly |
849 4 moduly |
1 060 5 modulů |
1 271 6 modulů |
1 482 7 modulů |
1 693 8 modulů |
||
| 300 | 40.500,- | 57.500,- | 81.000,- | 106.500,- | 128.500,- | 157.000,- | 180.000,- | 211.500,- | 55 - 90 |
| 350 | 42.500,- | 60.500,- | 82.500,- | 111.000,- | 134.500,- | 159.500,- | 188.000,- | 215.000,- | 60 - 95 |
| 400 | 44.500,- | 63.500,- | 85.500,- | 114.000,- | 140.000,- | 164.500,- | 195.500,- | 221.000,- | 65 - 100 |
| 450 | 48.500,- | 69.000,- | 92.000,- | 120.000,- | 151.000,- | 176.000,- | 210.000,- | 236.500,- | 70 - 105 |
| 500 | 52.000,- | 74.500,- | 103.500,- | 134.500,- | 161.500,- | 196.000,- | 224.000,- | 262.500,- | 75 - 110 |
| 550 | 56.000,- | 79.500,- | 110.500,- | 143.500,- | 171.500,- | 208.500,- | 248.000,- | 278.500,- | 80 - 115 |
model CASABLANCA maximální výška

|
šířka B [cm] do: |
délka E [cm] |
výška V [cm] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
216 1 modul |
427 2 moduly |
638 3 moduly |
849 4 modulů |
1 060 5 modulů |
1 271 6 modulů |
1 482 7 modulů |
1 693 8 modulů |
||
| 300 | 77.500,- | 110.500,- | 152.500,- | 195.500,- | 235.500,- | 282.000,- | 323.000,- | 372.500,- | 220 - 255 |
| 350 | 79.500,- | 110.500,- | 152.500,- | 195.500,- | 235.500,- | 282.000,- | 323.000,- | 372.500,- | 225 - 260 |
| 400 | 82.500,- | 118.000,- | 156.500,- | 201.000,- | 249.500,- | 289.500,- | 342.000,- | 382.000,- | 230 - 265 |
| 450 | 88.500,- | 126.000,- | 169.000,- | 216.000,- | 265.500,- | 310.000,- | 363.000,- | 408.500,- | 235 - 270 |
| 500 | 95.500,- | 136.500,- | 185.500,- | 237.000,- | 284.000,- | 339.000,- | 387.000,- | 446.000,- | 240 - 275 |
| 550 | 105.000,- | 149.500,- | 198.000,- | 252.000,- | 309.500,- | 360.000,- | 421.000,- | 473.500,- | 245 - 280 |
-
Upozorňujeme návštěvníky našich stránek, že uvedené ceny a slevy jsou platné pouze při realizaci smluv na území ČR a SR.
-
V ceníku jsou obsaženy nejprodávanější velikosti. Ostatní varianty (velikostí i tvarů) Vám rádi zpracujeme na vyžádání.
-
Základní cena zastřešení obsahuje: hliníkové profily nakroužené dle rozměrové specifikace, komůrkový polykarbonát, odstupňované kolejiště, pojezdová kolečka s nerezovými ložisky, přední i zadní čelo z polykarbonátu napevno.




ČR














